332x Filetype XLS File size 0.07 MB Source: www.kudumbashree.org
Sheet 1: IITF 2017
| IITF 2017 - SALES REPORT | |||||
| Sales report of products sold at Kudumbashree product stall - Kerala Pavilion and IITF-SARAS stall No.10 | |||||
| Conducted from 14/11/2017 to 27/11/2017 at Pragati Maidan, New Delhi | |||||
| District | Name of the ME | Item No. | Item Name | Weight/nos | Sales amount |
| Kannur | 1 | Virgin coconut oil | 250 g | 10000 | |
| 2 | Sambar Powder | 100 g | 3200 | ||
| 3 | Hand Wash | 350ml | 640 | ||
| 4 | Coconut Oil | 1 ltr | 100000 | ||
| 5 | Puttu Powder | 1 kg | 7500 | ||
| 6 | Garam Masala | 100 g | 1050 | ||
| 7 | Tapioca Chips | 200 g | 5000 | ||
| 8 | Murukku | 250 g | 10000 | ||
| 9 | Mixture | 250 g | 5000 | ||
| 10 | Pathiri Powder | 500 g | 800 | ||
| 11 | Pappadam | 4000 | |||
| Alappuzha | Five sisters | 12 | Coriander Powder | 100 g | 2000 |
| 13 | Turmeric Powder | 100 g | 2500 | ||
| 14 | Rasam Powder | 100 g | 1750 | ||
| 15 | Pickle Powder | 100 g | 1750 | ||
| 16 | Kashmiri chilly | 250 g | 2000 | ||
| 17 | Chilly powder | 250 g | 1600 | ||
| 18 | Sambar Powder | 100 g | 3000 | ||
| Kasaragod | SaphalamCashew | 19 | w320 | 100 g | 3450 |
| 20 | W320 | 250 g | 21280 | ||
| 21 | w320 | 500 g | 5940 | ||
| Idukki | Cogreen | 22 | Cardamom | 16910 | |
| 23 | Clove | 3944 | |||
| 24 | Cardomom tea | 100 g | 3080 | ||
| 25 | Coffee | 100 g | 1800 | ||
| 26 | Black Pepper | 11000 | |||
| 27 | Twilight Tea | 100 g | 3430 | ||
| Anusree Nutrimix | 28 | Marayur Gaggery | 1700 | ||
| Trivandrum | Aiswarya | 29 | Athira hairtone | 100 g | 2250 |
| 30 | Brahmi Oil | 100 g | 2000 | ||
| 31 | Brahmi Food | 250 g | 2500 | ||
| 32 | Brahmi Syrup | 150 ml | 1520 | ||
| 33 | Brahmi Jam | 125 g | 2250 | ||
| 34 | Tali Powder | 75 g | 1890 | ||
| 35 | Face Pack | 75 g | 6300 | ||
| Anna Pickle | 36 | Kallummakay | 250 g | 8000 | |
| 37 | Natholi Pickle | 250 g | 6370 | ||
| 38 | Prawn Pickle | 250 g | 7500 | ||
| 39 | Choora Pickle | 250 g | 7500 | ||
| 40 | Kanava Pickle | 250 g | 5100 | ||
| Karthika | 41 | Banana Chips | 250 g | 13500 | |
| 42 | 500 g | 8640 | |||
| 43 | 100 g | 2000 | |||
| 44 | Sarkkara Varatty | 250 g | 8730 | ||
| 45 | 500 g | 7200 | |||
| 46 | 100 g | 2000 | |||
| 47 | Tappioka Chips | 200 g | 3000 | ||
| 48 | Vattu Kappa | 200 g | 2100 | ||
| 49 | Pazham Chips | 200 g | 3200 | ||
| 50 | Banana Powder | 200 g | 5125 | ||
| Nandhikesh | 51 | Nandikesham hair oil | 200 g | 11550 | |
| Pathanamthitta | A&B foods | 52 | Kayam powder | 50 g | 3000 |
| 53 | Semiya Mix | 500 g | 3000 | ||
| 54 | Kayam Katta | 50 g | 3400 | ||
| Sreedhanya foods | 55 | Jeerakam Powder | 100 g | 2450 | |
| 56 | Uluva Powder | 100 g | 1000 | ||
| 57 | Iddaly powder | 500 g | 3000 | ||
| 58 | Ragi Powder | 500 g | 3000 | ||
| 59 | Honey | 500 g | 1980 | ||
| 60 | 300 g | 2750 | |||
| 61 | 1 kg | 1750 | |||
| Nivedya | 62 | Nettipattom | 5000 | ||
| 63 | 1400 | ||||
| 64 | 750 | ||||
| 65 | 3500 | ||||
| 66 | 500 | ||||
| 67 | 400 | ||||
| Ernakulam | Theresa | 68 | Kannimanga Pickle | 500 g | 7000 |
| 69 | Garlic Pickle | 500 g | 3000 | ||
| 70 | Garlic Pickle | 250 g | 6400 | ||
| 71 | Datepalm Pickle | 500 g | 5500 | ||
| 72 | 250 g | 3500 | |||
| 73 | Adamango Pickle | 500 g | 2750 | ||
| 74 | 250 g | 5250 | |||
| 75 | Lubica salted | 4650 | |||
| 76 | Ambazhanga salted | 2000 | |||
| 77 | Kanthari salted | 2500 | |||
| 78 | Nellikka salted | 1920 | |||
| Nila | 79 | Soap | 13350 | ||
| 80 | Thailam(pain) | 8400 | |||
| Pulari | 81 | Chammanthipodi | 7000 | ||
| 82 | Nellikka salted | 0 | |||
| Avani | 83 | Thava | 1750 | ||
| 84 | Small Thava | 2100 | |||
| 85 | Chirava | 600 | |||
| 86 | Appachatty | 2700 | |||
| 87 | Kaduku Thali | 1500 | |||
| Megha | 88 | Kannimanga Pickle | 500 g | 9600 | |
| 89 | 250 g | 1200 | |||
| 90 | Lemon Pickle | 500 g | 3000 | ||
| 91 | 250 g | 1000 | |||
| 92 | Mixed Pickle | 500 g | 9600 | ||
| 93 | 250 g | 1200 | |||
| 94 | Bamboo Pickle | 250 g | 5500 | ||
| 95 | varamanga Pickle | 500 g | 4200 | ||
| 96 | 250 g | 1400 | |||
| 97 | Kanthari salted | 250 g | 3000 | ||
| 98 | Kanthari Pickle | 250 g | 4000 | ||
| 99 | Kondattom Pickle | 500 g | 1280 | ||
| 100 | 250 g | 2800 | |||
| 101 | Chilly Pickle | 500 g | 2660 | ||
| 102 | 250 g | 3500 | |||
| 103 | Red chilly Pickle | 500 g | 2800 | ||
| 104 | 250 g | 350 | |||
| 105 | Datepalm Pickle | 500 g | 3600 | ||
| 106 | 250 g | 1200 | |||
| Aisha Pickle | 107 | Chemmeen Pickle | 230 g | 4000 | |
| 108 | Mango pickle | 500 g | 5000 | ||
| 109 | Chutta Mulak chemmeen chammanthy | 200 g | 8840 | ||
| 110 | chutta mulak chammanthy | 200 g | 7000 | ||
| 111 | Puli inchi | 500 g | 7500 | ||
| Eladi Plus | 112 | Eladi herbal soap | 14475 | ||
| Hasthakala | 113 | Ennakkoot | 10000 | ||
| Soorya | 114 | Pappadam | 16000 | ||
| 115 | Puli | 1 kg | 4700 | ||
| 116 | Kudampuli | 3400 | |||
| Kottayam | Annapoornna | 117 | Chammanthipodi | 100 g | 2400 |
| 118 | 200 g | 2500 | |||
| Tasty Food | 119 | Sweet samooza | 150 g | 8000 | |
| 120 | Banana Chips | 150 g | 10500 | ||
| 121 | Palada | 250 g | 8250 | ||
| 122 | Semiya Mix | 250 g | 2750 | ||
| Rose food | 123 | Osthiyappam | 50 g | 23100 | |
| Green food | 124 | Upperi kappa | 150 g | 3500 | |
| 125 | 500 g | 3200 | |||
| 126 | Unakka kappa | 1 kg | 1100 | ||
| 127 | Upperi kappa fried | 150 g | 1800 | ||
| 128 | Vellu kappa | 250 g | 1520 | ||
| 129 | Kappa pappadam | 100 g | 1000 | ||
| 130 | 100 g | 400 | |||
| Deepthy Podimil | 131 | Garam Masala | 50 g | 2000 | |
| Thrissur | Rasa Pickles | 132 | Tender Mango Pickle | 200 g | 5600 |
| 133 | Cut Mango Pickle | 200 g | 4000 | ||
| 134 | Lemon pickle | 200 g | 2240 | ||
| 135 | Garlic Pickle | 200 g | 3500 | ||
| Chaithanya foods | 136 | Vattayappam Powder | 1 kg/500 g | 1260 | |
| 137 | Palappam Powder | 1 kg/500 g | 1750 | ||
| Ruchi Products | 138 | Chutney Powder | 200 g | 2880 | |
| 139 | 100 g | 1020 | |||
| 140 | Coconut chutney Powder | 100 g | 1750 | ||
| Nutrimix products | 141 | Roasted rice powder | 500 g | 2500 | |
| 142 | Kappalandi mittai | 150 g | 2000 | ||
| Gayathri herbals | 143 | Hair oil | 100 ml | 2850 | |
| 144 | Agasthya Nandhi Thailam | 100 ml | 2850 | ||
| 145 | Herbal Face pack | 100 ml | 3000 | ||
| Palakkad | Nila | 146 | kerasree coconut oil | 500 ml | 6400 |
| 147 | 1 ltr | 6200 | |||
| Malappuram | Thennala rice | 148 | Podiyari | 1 kg | 3000 |
| 149 | Aval | 1 kg | 3000 | ||
| Alamkodu rice | 150 | rice | 1 kg | 3000 | |
| 151 | 2 kg | 6000 | |||
| Kozhikkode | herbal products | 152 | Dhentha reksha | 920 | |
| 153 | Kasthurimanjal | 570 | |||
| 154 | Henna Powder | 120 | |||
| 155 | Multani Mitty Powder | 0 | |||
| 156 | Thali hair cleaning | 60 | |||
| 157 | Dhahasamani | 1260 | |||
| Total Value of Products taken for IITF | 893,319 | Total Sales | 755,854 | ||
| DAILY SALES LIST of Product Stall at IITF from 14/11/17 to 27/11/17 | ||||||||||||||||
| COMPILED SALES OF PRODUCTS SOLD AT KERALA PAVILION AND SARAS-IITF STALL No:10 | ||||||||||||||||
| Sales Details | ||||||||||||||||
| Stall | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | Total Sales Turnover | |
| Kerala Pavilion Product Stall | 11,930 | 25,000 | 31,850 | 64,600 | 72,050 | 64,200 | 47,119 | 36,547 | 31,335 | 31,220 | 38,098 | 34,301 | 38,737 | 16,560 | 543,547 | |
| Saras - IITF Stall No. 10 | 0 | 4,338 | 13,110 | 27,186 | 27,909 | 25,965 | 24,222 | 21,840 | 15,339 | 11,270 | 10,210 | 13,150 | 6,340 | 6,446 | 207,325 | |
| Total Sales | 750,872 | |||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.