Authentication
564x Tipe XLSX Ukuran file 0.10 MB Source: Alat
Sheet 1: Mengitung Volume
| Menghitung Volume/luas Pekerjaan Bangunan | Anda cukup edit ukuran yang diblok warna ABU2, maka BIAYA secara otomatis berubah | ||||||||
| 12345 | Jangan diedit ! | ||||||||
| 12345 | edit sesuai ukuran di lapangan | ||||||||
| A | Volume Galian Tanah/Pondasi | 63.00 | M3 | panjang | |||||
| - lebar galian | 70.00 | cm | |||||||
| - dalam galian | 90.00 | cm | dalam | ||||||
| - total panjang galian | 100.00 | m' | |||||||
| B | Volume Pasangan Pondasi Batu kali | 72.00 | M3 | ||||||
| - alas pondasi | 60.00 | cm | |||||||
| - atas pondasi | 30.00 | cm | dalam | ||||||
| - dalam pondasi | 80.00 | cm | panjang | ||||||
| - total panjang pondasi | 200.00 | m' | |||||||
| alas | |||||||||
| C | Luas Pasangan Dinding Bata Merah | 327.44 | M2 | tinggi | |||||
| - tinggi dinding | 3.25 | m' | |||||||
| - total panjang dinding | 100.75 | m' | total panjang dinding | ||||||
| D | Luas Lantai | 267.75 | M2 | ||||||
| - panjang lantai | 10.50 | m' | |||||||
| - lebar lantai | 25.50 | m' | |||||||
| E | Volume Lantai Beton Bertulang | 8.06 | M3 | ||||||
| - panjang lantai | 12.00 | m' | |||||||
| - lebar lantai | 5.60 | m' | |||||||
| - tebal lantai | 12.00 | cm | |||||||
| F | Luas Atap | 147.00 | M2 | ||||||
| lebar denah | 7.00 | m' | |||||||
| panjang denah | 12.00 | m' | |||||||
| Perhitungan Biaya (Bahan & Upah Kerja) Yang Diperlukan (diproteksi) | Perhitungan sudah Otomatis ! Anda hanya perlu mengedit harga satuan upah & bahan sesuai harga setempat pada worksheet Bahan dan Upah | ||||||
| No | Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Sub Total | TOTAL | |
| A | Galian Tanah/Pondasi | 63.00 | M3 | 2,328,480 | |||
| Pekerja | oh | 1,988,280 | |||||
| Mandor | oh | 229,320 | |||||
| Alat Bantu | oh | 110,880 | |||||
| B | Pasangan Pondasi Batu kali | 72.00 | M3 | 26,438,436 | |||
| Batu Belah | 86.40 | m³ | 126,000.00 | 10,886,400 | |||
| P C (50 kg) | 67.97 | zak | 55,000.00 | 3,738,240 | |||
| Pasir Pasang | 30.96 | m³ | 178,250.00 | 5,518,620 | |||
| Pekerja | 90.00 | org | 45,000.00 | 4,050,000 | |||
| Tukang | 36.00 | org | 60,000.00 | 2,160,000 | |||
| Mandor | 1.22 | org | 70,000.00 | 85,176 | |||
| C | Pasangan Dinding Bata Merah | 327.44 | M2 | 24,765,834 | |||
| Bata merah | 22920.63 | bh | 400.00 | 9,168,250 | |||
| P.C (50 kg) | 67.90 | zak | 55,000.00 | 3,734,359 | |||
| Pasir pasang | 18.99 | m³ | 178,250.00 | 3,385,213 | |||
| Pekerja | 105.37 | org | 45,000.00 | 4,741,622 | |||
| Tukang | 59.10 | org | 60,000.00 | 3,546,148 | |||
| Mandor | 2.72 | org | 70,000.00 | 190,241 | |||
| D | Lantai Keramik (30 x 30) | 267.75 | M2 | 23,842,258 | |||
| Keramik KW 1 DN putih polos | 270.43 | m² | 42,768.00 | 11,565,643 | |||
| P.C (50 kg) | 42.84 | zak | 55,000.00 | 2,356,200 | |||
| Pasir pasang | 8.11 | m³ | 178,250.00 | 1,446,111 | |||
| Semen warna | 3.48 | kg | 10,120.00 | 35,225 | |||
| Pekerja | 50.20 | org | 45,000.00 | 2,259,141 | |||
| Tukang | 100.41 | org | 60,000.00 | 6,024,375 | |||
| Mandor | 2.22 | org | 70,000.00 | 155,563 | |||
| E | Lantai Beton Bertulang | 8.06 | M3 | 6,662,475 | Untuk lantai beton tebal 10 cm | ||
| Semen Portland (50 kg) | 54.19 | zak | 55,000.00 | 2,980,454 | per M2 diperlukan biaya | ||
| Pasir Beton | 4.35 | M3 | 191,245.00 | 832,788 | Rp666,248 | ||
| Batu pecah 1 - 2 | 6.53 | M3 | 212,750.00 | 1,389,649 | belum termasuk besi & bekisting | ||
| Pekerja | 16.13 | Oh | 45,000.00 | 725,760 | |||
| Tukang | 2.82 | Oh | 60,000.00 | 169,344 | |||
| Mandor | 8.06 | Oh | 70,000.00 | 564,480 | |||
| F | Tutup Atap (Genting Plentong Jatiwangi) | 147.00 | M2 | 6,897,240 | Hanya Pasang Tutup Atap, belum terma- | ||
| Atap Genteng Plentong pres Bakar KW 1 | 3,675.00 | bh | 1,500.00 | 5,512,500 | suk rangka atap & genting bubungan. | ||
| Tukang | 8.82 | org | 60,000.00 | 529,200 | |||
| Pekerja | 17.64 | org | 45,000.00 | 793,800 | |||
| Mandor | 0.88 | org | 70,000.00 | 61,740 | |||
| JMLH A-F | 90,934,723 |
| DAFTAR BAHAN BANGUNAN (diurutkan berdasarkan abjad) | Silahkan Edit sesuai harga setempat agar perhitungan biaya sesuai dengan tempat anda | |||||
| SATUAN | HARGA SATUAN | |||||
| Rp. | ||||||
| Abu Batu | m³ | 144,000.00 | ||||
| Acustik Amstrong 60 x 120 | lbr | 112,200.00 | ||||
| Alat-alat bantu | bh | 35,000.00 | ||||
| Aluminium foile | m² | 7,920.00 | ||||
| Ampelas | lbr | 2,070.00 | ||||
| Atap Aluminium Natural USR 26 ( JAINDO ) | m² | 139,920.00 | ||||
| Atap Aluminium Warna USR 26 ( JAINDO ) | m² | 161,436.00 | ||||
| Atap Asbes Gel. Besar 4 mm 80 x 180 | lbr | 69,432.00 | ||||
| Atap Asbes Gel. Kecil 5 mm 80 x 180 | lbr | 96,360.00 | ||||
| Atap Fiber Glass Tebal 80 x 180 (gelombang) | lbr | 74,580.00 | ||||
| Atap Fiber Glass Tipis 80 x 180 (gelombang) | lbr | 36,960.00 | ||||
| Atap Genteng Beton Warna 14,5/m2 | m² | 85,932.00 | ||||
| Atap Genteng Flam pres Molen Oven Jatiwangi | bh | 1,518.00 | ||||
| Atap Genteng Kodok | bh | 1,254.00 | ||||
| Atap Genteng Plentong pres Bakar KW 1 | bh | 1,122.00 | ||||
| Atap Genteng Plentong pres Molen Oven Jatiwangi | bh | 1,518.00 | ||||
| Atap Genteng Plentong pres Molen Oven KW1 | bh | 1,320.00 | ||||
| Atap Plastik Gelombang 80 x 180 | lbr | 20,328.00 | ||||
| Atap Seng Gelombang 3 mm 80 x 180 | lbr | 46,200.00 | ||||
| Atap Seng Gelombang 5 mm 80 x 180 | lbr | 69,960.00 | ||||
| Atap Tegola Kubota, lengkap | m² | 488,400.00 | ||||
| Plafond Asbes Semen 5 mm | m² | 13,200.00 | ||||
| Plafond Enternit 4 mm | lbr | 54,780.00 | ||||
| Plafond hardpleks 5 mm 120 x 240 | m² | 16,896.00 | ||||
| Plitur Kripik ( Sirlak India ) | kg | 79,200.00 | ||||
| Bak KM Fiber 60 x 60 | bh | 206,580.00 | ||||
| Bak KM Taraso 60 x 60 | bh | 130,416.00 | ||||
| Bak Taraso WC 40 x 40 | bh | 43,560.00 | ||||
| Bambu Gombong | bt | 9,200.00 | ||||
| Bambu Ø 5 s.d 7 | bt | 13,200.00 | ||||
| Bambu Ø 7 s.d 10 | bt | 33,000.00 | ||||
| Bata Karawang | bh | 6,600.00 | ||||
| Bata Merah Bakar Kelas I | bh | 400.00 | ||||
| Bata Merah Bakar Kelas II | bh | 375.00 | ||||
| Bata Merah Oven ( Klingker ) | bh | 990.00 | ||||
| Batako Besar 8 x 20 x 30 | bh | 1,980.00 | ||||
| Batako kecil 8 x 10 x 20 | bh | 600.00 | ||||
| Bath Cape Washteren | unit | 2,152,920.00 | ||||
| Batu Belah Pondasi | m³ | 126,000.00 | ||||
| Batu Bronjol ( Untuk Bronjong ) | m³ | 126,000.00 | ||||
| Batu Gosok ( Apung ) | kg | 13,464.00 | ||||
| Batu Gunung ( Quarry ) | m³ | 110,880.00 | ||||
| Batu Koral Beton Kali | m³ | 110,880.00 | ||||
| Batu Pecah Mesin 0,5-1 cm (abu batu) | m³ | 144,000.00 | ||||
| Batu Pecah Mesin 1/2 | m³ | 212,750.00 | ||||
| Batu Pecah Mesin 2/3 | m³ | 175,375.00 | ||||
| Batu Pecah Mesin 3/5 | m³ | 149,500.00 | ||||
| Batu Pecah Mesin 5/7 | m³ | 134,800.00 | ||||
| Batu Pecah Tersaring Bergradasi | m³ | 144,000.00 | ||||
| Batu Pinggir Beton 10 x 20 x 35 | bh | 10,164.00 | ||||
| Batu Pinggir Beton 15 x 35 x 50 ( K -225 ) | bh | 36,300.00 | ||||
| Batu Telor | m³ | 92,400.00 | ||||
| Batu Tempel Hitam | m² | 73,656.00 | ||||
| Bensin Premium | lt | 5,000.00 | ||||
| Besi Beton U-24 Rata - Rata | kg | 8,100.00 | ||||
| Besi Beton U-39 / U-32 Rata - Rata | kg | 8,100.00 | ||||
| Besi Beugel kuda - kuda | kg | 10,956.00 | ||||
| Besi C Lip Chanel | kg | 6,563.00 | ||||
| Besi Galvanisir | kg | 12,650.00 | ||||
| Besi Pipa Hitam Ø 1" t=2 mm | bt | 98,340.00 | ||||
| Besi Pipa Hitam Ø 2" t=2 mm | bt | 198,000.00 | ||||
| Besi Pipa Hitam Ø 3" t=2 mm | bt | 357,720.00 | ||||
| Besi Pipa Hitam Ø 4" t=2 mm | bt | 472,560.00 | ||||
| Besi Pipa Hitam Ø 6" t=2 mm | bt | 660,000.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1" | bt | 147,840.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1,25" | bt | 203,280.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1,5" | bt | 224,400.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 2" | bt | 314,820.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 2,5" | bt | 459,096.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 3" | bt | 597,300.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 4" | bt | 851,400.00 | ||||
| Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 6" | bt | 1,433,520.00 | ||||
| Besi Profil DN SII | kg | 6,563.00 | ||||
| Besi Profil Ex LN | kg | 6,563.00 | ||||
| Besi Strip kaca nako | kg | 6,563.00 | ||||
| Bilik Bambu ( dengan kulit ) | m² | 14,000.00 | ||||
| Bilik Bambu ( tanpa kulit ) | m² | 9,500.00 | ||||
| Bilik Bambu Hitam Variasi | m² | 19,800.00 | ||||
| Bondek | m² | 137,280.00 | ||||
| Bubung Genteng pres Bulat Ex Jatiwangi | bh | 5,676.00 | ||||
| Bubung Murando Glasur | bh | 7,524.00 | ||||
| Bubung Murando Natural | bh | 5,676.00 | ||||
| Bubungan Genteng Keramik | bh | 6,600.00 | ||||
| Bubungan Genteng Kodok | bh | 3,630.00 | ||||
| Cangkul | bh | 25,000.00 | ||||
| Cat Besi | kg | 33,120.00 | ||||
| Cat Besi Duco Danaglos/ICI | kg | 83,160.00 | ||||
| Cat Bron | kg | 44,352.00 | ||||
| Cat Dasar ICI untuk Interior ( 2 Pelapis ) | lt | 70,422.00 | ||||
| Cat Kayu Sieve | kg | 42,900.00 | ||||
| Cat Marka / Spotlight | kg | 60,500.00 | ||||
| Cat Primer Marka | kg | 60,500.00 | ||||
| Cat Tahan Asam | kg | 23,958.00 | ||||
| Cat Tembok ICI Eksterior | kg | 31,680.00 | ||||
| Cat Tembok ICI Eksterior ( BETON ) | lt | 75,504.00 | ||||
| Cat Tembok ICI Interior ( PLAFOND DAN DINDING ) | lt | 75,504.00 | ||||
| Cat Tembok Sanlex | kg | 11,080.00 | ||||
| Cat Tembok Vinilex | kg | 18,480.00 | ||||
| Cat Tembok Vinilex | gln | 85,800.00 | ||||
| Check Valve 1/2 " | bh | 71,280.00 | ||||
| Closet Duduk Warna Standard TOTO C 240 Lengkap | unit | 1,705,440.00 | ||||
| Closet Duduk Warna Standard lengkap INA | bh | 1,300,200.00 | ||||
| Closet Jongkok Lengkap Sistem Jet TOTO | unit | 1,805,760.00 | ||||
| Closet Jongkok Poslin warna TOTO | unit | 198,000.00 | ||||
| Closet Jongkok Standard Putih Poslin TOTO | unit | 174,240.00 | ||||
| Compresor 210 m3 | /jam | 81,500.00 | ||||
| Compresor Blower | /jam | 81,500.00 | ||||
| Compresor Jack Hammer | /jam | 81,500.00 | ||||
| Con Blok 8 x 20 x 40 | bh | 3,960.00 | ||||
| Daun Jendela Alumunium Natural ( Tanpa Kaca dan accessories ) | m² | 87,120.00 | ||||
| Daun Jendela Alumunium Warna ( Tanpa Kaca dan accessories ) | m² | 129,360.00 | ||||
| Daun Pintu Alumunium Natural ( tanpa kaca dan accessories ) | m² | 171,600.00 | ||||
| Daun Pintu Alumunium Warna ( tanpa kaca dan accessories ) | m² | 129,360.00 | ||||
| Deep Well dengan kelengkapannya kap. 150 liter/menit | unit | 200,000,000.00 | ||||
| Demobilisasi Alat Berat setelah pekerjaan Overlay | ||||||
| Dempul Duco | kg | 28,090.00 | ||||
| Dempul Halus / Imfra ( Wood Filler ) | kg | 26,136.00 | ||||
| Dempul Kayu Cap Kucing | kg | 22,176.00 | ||||
| Dempul Lilin | kg | 21,780.00 | ||||
| Dempul Plastik | kg | 24,394.00 | ||||
| Dempul Plitur | kg | 23,958.00 | ||||
| Diesel Pump kap. 750 gln / menit 120 m1 ( 105 kW ) | unit | 566,606,700.00 | ||||
| Dolken 5 s/d 7 | bt | 14,000.00 | ||||
| Dolken 7 s/d 10 | bt | 18,700.00 | ||||
| Door Closer Kelas Rendah | unt | 184,140.00 | ||||
| Door Closer Kelas Standard ( Kelas Baik ) | unt | 543,180.00 | ||||
| Door Closer Kelas Standard ( Kelas Sedang ) | unt | 380,556.00 | ||||
| Double Neple 1/2 " | bh | 26,400.00 | ||||
| Down Light + SL 25 W | bh | 271,920.00 | ||||
| Down Light +SL 25 W | bh | 116,160.00 | ||||
| Engsel Harmonika | m1 | 11,220.00 | ||||
| Engsel Jendela Unilon | ps | 10,824.00 | ||||
| Engsel Patrun | ps | 6,600.00 | ||||
| Engsel Pintu Unilon Standard | ps | 15,576.00 | ||||
| Espangolet | ps | 36,960.00 | ||||
| Exhouse Fan H 100 W 40 x 40 cm | unit | 865,700.00 | ||||
| Exhouse Fan H 360 W 60 x 60 cm | unit | 4,878,500.00 | ||||
| Exhouse Fan H 380 W CFM 55 x 55 cm | unit | 5,500,000.00 | ||||
| Fire House 1.5 x 30 m + nose | unit | 4,725,600.00 | ||||
| Formika 120 x 240 | lbr | 146,520.00 | ||||
| Formika Ukuran Pintu | lbr | 110,484.00 | ||||
| Gate Walve 1/2 " | bh | 52,800.00 | ||||
| Genteng Beton Natural | m² | 72,527.00 | ||||
| Genteng Beton Warna | m² | 84,084.00 | ||||
| Genteng Bubungan Beton | bh | 8,976.00 | ||||
| Genteng Bubungan Ex Jatiwangi Segi Tiga | bh | 3,960.00 | ||||
| Genteng Keramik Glasur Premium 14,5 / m2 | m² | 131,736.00 | ||||
| Genteng Keramik Glasur Special 14,5 / m2 | m² | 117,084.00 | ||||
| Genteng Keramik Glasur Standard 14,5 / m2 | m² | 110,484.00 | ||||
| Genteng Keramik Natural Intan 14,5 / m2 | m² | 98,340.00 | ||||
| Genteng Metal ( Rainbow Roof ) | m² | 216,216.00 | ||||
| Genteng Metal Hana | m² | 155,760.00 | ||||
| Genteng Murando Glasur 1m2 = 18 bh | bh | 5,280.00 | ||||
| Genteng Murando Glasur 1m2 = 20 bh | bh | 2,904.00 | ||||
| Genteng Press Plentong JTW KW 1 | bh | 1,500.00 | ||||
| Genteng Murando Natural 1m2 = 20 bh | bh | 2,904.00 | ||||
| Glass Block DN 20 x 20 ( Kedawung ) | bh | 20,856.00 | ||||
| Glass Block DN 20 x 20 Ex LN | bh | 80,520.00 | ||||
| Granit Alam DN Ukuran Besar | m² | 300,300.00 | ||||
| Granit Alam DN Ukuran Kecil | m² | 204,600.00 | ||||
| Granit Alam LN Ukuran Besar | m² | 250,300.00 | ||||
| Granit Alam LN Ukuran Kecil | m² | 170,500.00 | ||||
| Granito Tile Essenza 60 x 60 Polis | m² | 1,795,200.00 | ||||
| Granito Tile Essenza 60 x 60 Unpolis | m² | 1,227,600.00 | ||||
| Granito Tile Essenza Ukuran 40 x 40 Polis | m² | 1,785,200.00 | ||||
| Granito Tile Essenza Ukuran 40 x 40 Unpolis | m² | 1,518,000.00 | ||||
| Grass Blok 20 x 20 | bh | 4,514.00 | ||||
| Grass Blok 30 x 30 | bh | 5,702.00 | ||||
| Grendel 15 cm | bh | 33,000.00 | ||||
| Grendel 5 cm | bh | 3,300.00 | ||||
| Ground Reservoir 100 m3 | unit | 267,894,000.00 | ||||
| Ground Reservoir 1000 m3 | unit | 1,778,700,000.00 | ||||
| Ground Reservoir 200 m3 | unit | 529,980,000.00 | ||||
| Ground Reservoir 300 m3 | unit | 726,000,000.00 | ||||
| Ground Reservoir 50 m3 | unit | 76,832,580.00 | ||||
| Ground Reservoir 500 m3 | unit | 987,360,000.00 | ||||
| Gypsum 120 x 240 t = 9 mm ex DN | lbr | 62,832.00 | ||||
| Gypsum 120 x 240 t = 9 mm ex Luar | lbr | 60,720.00 | ||||
| Hak Angin Jendela Antik | ps | 21,120.00 | ||||
| Hak Angin Kait Jendela Biasa | ps | 4,620.00 | ||||
| Hak Angin Sendok Stainless / Kuningan | bh | 25,872.00 | ||||
| Hand Oil Pump | unit | 4,510,000.00 | ||||
| Handle Alumunium ( Tarikan Pintu Alumunium ) | bh | 366,960.00 | ||||
| Hot Roller Sheet (Lataston) / HRS | ton | 753,250.00 | ||||
| Injuk | kg | 5,000.00 | ||||
| Instalasi Titik Lampu / Stop Kontak ( Upah dan Alat ) | ttk | 163,284.00 | ||||
| Jockey Pump kap. 80 gln / menit 100 m1 ( 18,6 kW ) | unit | 66,104,016.00 | ||||
| Kabel NYA 1x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | ROLL | 76,560.00 | ||||
| Kabel NYA 1x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | ROLL | 114,312.00 | ||||
| Kabel NYM 2 x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 2,838.00 | ||||
| Kabel NYM 2 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 14,256.00 | ||||
| Kabel NYM 2 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 3,828.00 | ||||
| Kabel NYM 2 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 4,752.00 | ||||
| Kabel NYM 2 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8,580.00 | ||||
| Kabel NYM 3 x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 6,072.00 | ||||
| Kabel NYM 3 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 18,876.00 | ||||
| Kabel NYM 3 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 6,600.00 | ||||
| Kabel NYM 3 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 10,824.00 | ||||
| Kabel NYM 3 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 11,352.00 | ||||
| Kabel NYM 4 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 20,790.00 | ||||
| Kabel NYM 4 x 16 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 28,380.00 | ||||
| Kabel NYM 4 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 5,676.00 | ||||
| Kabel NYM 4 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 15,180.00 | ||||
| Kabel NYM 4 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 15,180.00 | ||||
| Kabel NYY 2 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8,580.00 | ||||
| Kabel NYY 2 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8,514.00 | ||||
| Kabel NYY 2 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 15,180.00 | ||||
| Kabel NYY 3 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 11,352.00 | ||||
| Kabel NYY 3 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 14,190.00 | ||||
| Kabel NYY 3 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 20,724.00 | ||||
| Kabel NYY 4 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 18,876.00 | ||||
| Kabel NYY 4 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 17,556.00 | ||||
| Kabel NYY 4 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 25,476.00 | ||||
| Kabel NYY 4 x 16 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 40,524.00 | ||||
| Kaca 6 mm Gravver | m² | 1,188,000.00 | ||||
| Kaca Patri EX Luar negeri terpasang | m² | 3,405,600.00 | ||||
| Kaca Patri Lokal Terpasang ( ASAHI ) | m² | 1,254,000.00 | ||||
| Kaca Polos 2 mm ( ASAHI ) | m² | 39,600.00 | ||||
| Kaca Polos 3 mm ( ASAHI ) | m² | 57,552.00 | ||||
| Kaca Polos 5 mm ( ASAHI ) | m² | 85,008.00 | ||||
| Kaca Rayband 12 mm ( ASAHI ) | m² | 266,200.00 | ||||
| Kaca Rayband 5 mm ( ASAHI ) | m² | 85,800.00 | ||||
| Kaca Rayband 8 mm ( ASAHI ) | m² | 437,300.00 | ||||
| Kait Angin alumunium | ps | 101,640.00 | ||||
| Kanstin / Kerb Beton Pracetak P = 50 cm | bh | 30,000.00 | ||||
| Kanstin / Kerb Beton Pracetak P = 60 cm | bh | 35,000.00 | ||||
| Kanstin Paving Blok | m1 | 22,000.00 | ||||
| Kape Kayu | bh | 4,356.00 | 865,700.00 | |||
| Kape Tembok | bh | 4,356.00 | ||||
| Kapur Bakar | m³ | 1,001,880.00 | ||||
| Kapur Pasang/ kapur tembok | m³ | 300,960.00 | ||||
| Kapur Sirih | kg | 6,336.00 | ||||
| Karet Asisoris Kusen / Pintu Alumunium | m1 | 5,676.00 | ||||
| Karet Penyekat Air/Rubber Water Stop Lebar 150 cm | m | 99,600.00 | ||||
| Karet Penyekat Air/Rubber Water Stop Lebar 225 cm | m | 133,200.00 | ||||
| Karpet Kelas Baik LN | m² | 801,768.00 | ||||
| Karpet Kelas Sedang LN | m² | 316,800.00 | ||||
| Karung Plastik | bh | 900.00 | ||||
| Kawat BC ( Tembaga ) | kg | 36,960.00 | ||||
| Kawat Beton | kg | 9,660.00 | ||||
| Kawat Bronjong 3 mm | kg | 12,375.00 | ||||
| Kawat Bronjong 4 mm | kg | 14,375.00 | ||||
| Kawat Duri | m1 | 2,661.00 | ||||
| Kawat Harmonika 2 cm | m² | 21,120.00 | ||||
| Kawat Harmonika 4 cm | m² | 31,680.00 | ||||
| Kawat Kasa 1 x 1 cm ( Putih ) | m² | 26,400.00 | ||||
| Kawat Las Listrik | kg | 16,700.00 | ||||
| Kawat Las Listrik | kg | 9,693.00 | ||||
| Kawat Las Listrik | kg | 16,500.00 | ||||
| Kawat Pengikat | m1 | 813.00 | ||||
| Kawat Tembaga | kg | 27,720.00 | ||||
| Kayu Albasia | m³ | 1,250,000.00 | ||||
| Kayu Balok Borneo Super | m³ | 2,731,250.00 | ||||
| Kayu Balok Kamper Banjar | m³ | 3,600,000.00 | ||||
| Kayu Balok Kamper Medan (kruing) | m³ | 3,200,000.00 | ||||
| Kayu Balok Kamper Samarinda | m³ | 6,090,000.00 | ||||
| Kayu Balok Rasamala | m³ | 1,980,000.00 | ||||
| Kayu Hutan Kelas I ( Segeng, Mahoni, Laban ) | m³ | 1,848,000.00 | ||||
| Kayu Jati Jabar dia. 40 cm kebawah | m³ | 5,322,240.00 | ||||
| Kayu Jati Jabar Tua dia. 40 cm | m³ | 5,940,000.00 | ||||
| Kayu Jati Jateng Tua dia. 40 cm | m³ | 12,276,000.00 | ||||
| Kayu Jati Jateng Tua Lepas Mata dari dia. 80 cm ke atas | m³ | 22,605,000.00 | ||||
| Kayu Jati Jatim Tua dia. 40 cm | m³ | 12,276,000.00 | ||||
| Kayu Kamper Singkil / Kapur (K. Samarinda Klas II) | m³ | 3,484,800.00 | ||||
| Kayu Papan Borneo Super | m³ | 2,300,000.00 | ||||
| Kayu Papan Kamper Banjar | m³ | 3,900,000.00 | ||||
| Kayu Papan Kamper Medan (Kruing) | m³ | 3,400,000.00 | ||||
| Kayu Papan Kamper Samarinda | m³ | 5,400,000.00 | ||||
| Kayu Papan Untuk Bekisting | m³ | 2,300,000.00 | ||||
| Kayu Reng 2/3 Borneo Super | m³ | 2,442,000.00 | ||||
| Kayu Reng 2/3 Kamper Banjar | m³ | 2,640,000.00 | ||||
| Kayu Reng 3/4 Kamper Banjar | m³ | 2,640,000.00 | ||||
| Kayu Terentang | m³ | 1,350,000.00 | ||||
| Keramik 10 x 20 dan 20 x 20 KW I DN Putih / Polos Mulia | m² | 42,768.00 | ||||
| Keramik 10 x 20 dan 20 x 20 KW I DN Putih / Polos Roman | m² | 44,352.00 | ||||
| Keramik 10 x 20 KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Mulia | m² | 49,896.00 | ||||
| Keramik 10 x 20 KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Roman | m² | 43,560.00 | ||||
| Keramik 20 x 20 (KM) KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Mulia | m² | 53,064.00 | ||||
| Keramik 20 x 20 (KM) KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Roman | m² | 38,016.00 | ||||
| Keramik 20 x 20 (KM) KWI DN Putih Polos Roman | m² | 38,525.00 | ||||
| Keramik 20 x 20 (KM) KWI DN Putih Polos Mulia | m² | 53,856.00 | ||||
| Keramik 20 x 25 Dinding KM KWI DN Corak Mulia | m² | 58,608.00 | ||||
| Keramik 20 x 25 Dinding KM KWI DN Corak Roman | m² | 63,360.00 | ||||
| Keramik 30 x 30 KW I DN putih polos Mulia | m² | 57,816.00 | ||||
| Keramik 30 x 30 KW I DN putih polos Roman | m² | 69,696.00 | ||||
| Keramik 30 x 30 KW I DN Warna/Corak ( ANTI SLIP ) Mulia | m² | 52,272.00 | ||||
| Keramik 30 x 30 KW I DN Warna/Corak ( ANTI SLIP ) Roman | m² | 63,360.00 | ||||
| Kitchen Zink Stainless Non Standard Franke ( 1 Lobang ) | bh | 1,138,896.00 | ||||
| Kitchen Zink Stainless Non Standard Franke ( 2 Lobang ) | bh | 1,702,800.00 | ||||
| Kitchen Zink Stainless Standard Lokal ( 1 Lobang ) | bh | 371,976.00 | ||||
| Kotak Baja untuk menyimpan data | bh | 123,400.00 | ||||
| Kran Bebek ITAP 1/2 " | bh | 47,520.00 | ||||
| Kran Bebek Sun Eui 1/2 " | bh | 142,560.00 | ||||
| Kran Panas Dingin San Eui Standard | bh | 198,000.00 | ||||
| Kran stain less Lokal Kait | bh | 45,144.00 | ||||
| Kran Tembok ITAP dia. 1/2 " | bh | 31,680.00 | ||||
| Kran Tembok Sun Eui dia. 1/2 " | bh | 79,200.00 | ||||
| Kumpon | kg | 29,568.00 | ||||
| Kunci KM Bulat ALFA | 76,560.00 | |||||
| Kunci 2 Slaag Ancor Asli | bh | 118,000.00 | ||||
| Kunci 2 Slaag ISO | bh | 165,000.00 | ||||
| Kunci 2 Slaag Kuda Terbang | bh | 75,240.00 | ||||
| Kunci 2 Slaag ROYAL | bh | 109,560.00 | ||||
| Kunci 2 Slaag Silinder SEIS Asli type 210 s/d type 226 | bh | 243,100.00 | ||||
| Kunci 2 Slaag Silinder Utama Standard | bh | 489,720.00 | ||||
| Kunci Gembok Besar | bh | 59,400.00 | ||||
| Kunci KM Bulat Kualitas Biasa | bh | 39,600.00 | ||||
| Kunci Silinder ALFA untuk Pintu Alumunium | bh | 285,800.00 | ||||
| Kusen Alumunium Natural 1.3 mm t=1,3 mm ( 4 " ) | m1 | 98,340.00 | ||||
